Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 29/09/2026 13:06 | R$ 5,220 | R$ 5,220 |
| 30/09/2026 13:11 | R$ 5,180 | R$ 5,181 |
| 01/10/2026 13:10 | R$ 5,207 | R$ 5,208 |
| 02/10/2026 13:03 | R$ 5,223 | R$ 5,224 |
| 05/10/2026 13:07 | R$ 4,985 | R$ 4,986 |
| 06/10/2026 13:03 | R$ 4,969 | R$ 4,970 |
| 07/10/2026 13:05 | R$ 4,993 | R$ 4,994 |
|
Atualizado 07/10/2026 19:03
|
||