Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 15/04/2026 13:06 | R$ 4,992 | R$ 4,993 |
| 16/04/2026 13:03 | R$ 5,000 | R$ 5,001 |
| 17/04/2026 13:09 | R$ 4,969 | R$ 4,970 |
| 20/04/2026 13:02 | R$ 4,984 | R$ 4,984 |
| 22/04/2026 13:11 | R$ 4,965 | R$ 4,965 |
|
Atualizado 23/04/2026 08:11
|
||