Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 14/09/2026 13:10 | R$ 5,169 | R$ 5,170 |
| 15/09/2026 13:09 | R$ 5,148 | R$ 5,149 |
| 16/09/2026 13:05 | R$ 5,152 | R$ 5,153 |
| 17/09/2026 13:03 | R$ 5,152 | R$ 5,152 |
| 18/09/2026 13:03 | R$ 5,157 | R$ 5,158 |
|
Atualizado 20/09/2026 19:12
|
||