Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 07/05/2026 13:09 | R$ 4,916 | R$ 4,917 |
| 08/05/2026 13:05 | R$ 4,899 | R$ 4,900 |
| 11/05/2026 13:08 | R$ 4,897 | R$ 4,897 |
| 12/05/2026 13:11 | R$ 4,897 | R$ 4,898 |
| 13/05/2026 13:17 | R$ 4,911 | R$ 4,912 |
| 14/05/2026 13:03 | R$ 4,980 | R$ 4,981 |
|
Atualizado 15/05/2026 05:54
|
||