Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 09/10/2026 13:07 | R$ 4,989 | R$ 4,989 |
| 13/10/2026 13:04 | R$ 5,009 | R$ 5,010 |
| 14/10/2026 13:05 | R$ 5,044 | R$ 5,044 |
| 15/10/2026 13:05 | R$ 5,052 | R$ 5,052 |
| 16/10/2026 13:04 | R$ 5,082 | R$ 5,083 |
|
Atualizado 17/10/2026 18:50
|
||