Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 04/08/2026 13:05 | R$ 5,105 | R$ 5,105 |
| 05/08/2026 13:06 | R$ 5,115 | R$ 5,115 |
| 06/08/2026 13:04 | R$ 5,101 | R$ 5,102 |
| 07/08/2026 13:04 | R$ 5,090 | R$ 5,091 |
| 10/08/2026 13:10 | R$ 5,096 | R$ 5,096 |
| 11/08/2026 13:05 | R$ 5,128 | R$ 5,129 |
| 12/08/2026 13:09 | R$ 5,163 | R$ 5,164 |
|
Atualizado 12/08/2026 14:31
|
||