Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 04/05/2026 13:09 | R$ 4,958 | R$ 4,959 |
| 05/05/2026 13:04 | R$ 4,924 | R$ 4,924 |
| 06/05/2026 13:08 | R$ 4,927 | R$ 4,927 |
| 07/05/2026 13:09 | R$ 4,916 | R$ 4,917 |
| 08/05/2026 13:05 | R$ 4,899 | R$ 4,900 |
|
Atualizado 09/05/2026 07:51
|
||