Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 24/08/2026 13:04 | R$ 5,151 | R$ 5,151 |
| 25/08/2026 13:04 | R$ 5,148 | R$ 5,149 |
| 26/08/2026 13:05 | R$ 5,160 | R$ 5,160 |
| 27/08/2026 13:10 | R$ 5,164 | R$ 5,164 |
| 28/08/2026 13:11 | R$ 5,200 | R$ 5,201 |
| 31/08/2026 13:08 | R$ 5,181 | R$ 5,182 |
|
Atualizado 01/09/2026 01:53
|
||