Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 16/10/2026 13:04 | R$ 5,082 | R$ 5,083 |
| 19/10/2026 13:05 | R$ 5,056 | R$ 5,056 |
| 20/10/2026 13:09 | R$ 5,013 | R$ 5,014 |
| 21/10/2026 13:08 | R$ 5,027 | R$ 5,028 |
| 22/10/2026 13:12 | R$ 5,038 | R$ 5,038 |
| 23/10/2026 13:07 | R$ 5,037 | R$ 5,038 |
|
Atualizado 24/10/2026 06:17
|
||