Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 28/08/2026 13:11 | R$ 5,200 | R$ 5,201 |
| 31/08/2026 13:08 | R$ 5,181 | R$ 5,182 |
| 01/09/2026 13:06 | R$ 5,156 | R$ 5,157 |
| 02/09/2026 13:02 | R$ 5,127 | R$ 5,127 |
| 03/09/2026 13:06 | R$ 5,096 | R$ 5,096 |
| 04/09/2026 13:03 | R$ 5,125 | R$ 5,125 |
|
Atualizado 05/09/2026 01:42
|
||