Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 28/07/2026 13:25 | R$ 5,117 | R$ 5,118 |
| 29/07/2026 13:08 | R$ 5,121 | R$ 5,122 |
| 30/07/2026 13:07 | R$ 5,073 | R$ 5,074 |
| 31/07/2026 13:10 | R$ 5,077 | R$ 5,077 |
| 03/08/2026 13:08 | R$ 5,072 | R$ 5,072 |
| 04/08/2026 13:05 | R$ 5,105 | R$ 5,105 |
| 05/08/2026 13:06 | R$ 5,115 | R$ 5,115 |
|
Atualizado 05/08/2026 18:11
|
||