Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 01/07/2026 13:11 | R$ 5,194 | R$ 5,195 |
| 02/07/2026 13:03 | R$ 5,194 | R$ 5,195 |
| 03/07/2026 13:08 | R$ 5,171 | R$ 5,172 |
| 06/07/2026 13:10 | R$ 5,166 | R$ 5,167 |
| 07/07/2026 13:06 | R$ 5,145 | R$ 5,146 |
| 08/07/2026 13:04 | R$ 5,155 | R$ 5,155 |
| 09/07/2026 13:04 | R$ 5,132 | R$ 5,133 |
|
Atualizado 09/07/2026 13:47
|
||