Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 11/05/2026 13:08 | R$ 4,897 | R$ 4,897 |
| 12/05/2026 13:11 | R$ 4,897 | R$ 4,898 |
| 13/05/2026 13:17 | R$ 4,911 | R$ 4,912 |
| 14/05/2026 13:03 | R$ 4,980 | R$ 4,981 |
| 15/05/2026 13:08 | R$ 5,065 | R$ 5,065 |
|
Atualizado 18/05/2026 01:12
|
||