Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 13/05/2026 13:17 | R$ 4,911 | R$ 4,912 |
| 14/05/2026 13:03 | R$ 4,980 | R$ 4,981 |
| 15/05/2026 13:08 | R$ 5,065 | R$ 5,065 |
| 18/05/2026 13:04 | R$ 5,009 | R$ 5,009 |
| 19/05/2026 13:09 | R$ 5,037 | R$ 5,038 |
| 20/05/2026 13:05 | R$ 5,030 | R$ 5,030 |
|
Atualizado 21/05/2026 12:54
|
||