Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 01/09/2026 13:06 | R$ 5,156 | R$ 5,157 |
| 02/09/2026 13:02 | R$ 5,127 | R$ 5,127 |
| 03/09/2026 13:06 | R$ 5,096 | R$ 5,096 |
| 04/09/2026 13:03 | R$ 5,125 | R$ 5,125 |
| 08/09/2026 13:02 | R$ 5,085 | R$ 5,086 |
|
Atualizado 09/09/2026 06:54
|
||