Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 22/04/2026 13:11 | R$ 4,965 | R$ 4,965 |
| 23/04/2026 13:03 | R$ 4,953 | R$ 4,954 |
| 24/04/2026 13:06 | R$ 5,008 | R$ 5,008 |
| 27/04/2026 13:06 | R$ 4,969 | R$ 4,970 |
| 28/04/2026 13:10 | R$ 4,987 | R$ 4,988 |
|
Atualizado 29/04/2026 08:10
|
||