Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 29/06/2026 13:06 | R$ 5,171 | R$ 5,172 |
| 30/06/2026 13:09 | R$ 5,176 | R$ 5,177 |
| 01/07/2026 13:11 | R$ 5,194 | R$ 5,195 |
| 02/07/2026 13:03 | R$ 5,194 | R$ 5,195 |
| 03/07/2026 13:08 | R$ 5,171 | R$ 5,172 |
|
Atualizado 05/07/2026 13:51
|
||