Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 28/04/2026 13:10 | R$ 4,987 | R$ 4,988 |
| 29/04/2026 13:11 | R$ 4,998 | R$ 4,999 |
| 30/04/2026 13:06 | R$ 4,988 | R$ 4,989 |
| 04/05/2026 13:09 | R$ 4,958 | R$ 4,959 |
| 05/05/2026 13:04 | R$ 4,924 | R$ 4,924 |
|
Atualizado 06/05/2026 07:45
|
||