Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 05/10/2026 13:07 | R$ 4,985 | R$ 4,986 |
| 06/10/2026 13:03 | R$ 4,969 | R$ 4,970 |
| 07/10/2026 13:05 | R$ 4,993 | R$ 4,994 |
| 08/10/2026 13:08 | R$ 5,011 | R$ 5,012 |
| 09/10/2026 13:07 | R$ 4,989 | R$ 4,989 |
| 13/10/2026 13:04 | R$ 5,009 | R$ 5,010 |
|
Atualizado 13/10/2026 19:00
|
||