Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 19/06/2026 13:03 | R$ 5,144 | R$ 5,144 |
| 22/06/2026 13:06 | R$ 5,139 | R$ 5,140 |
| 23/06/2026 13:08 | R$ 5,174 | R$ 5,174 |
| 24/06/2026 13:08 | R$ 5,209 | R$ 5,210 |
| 25/06/2026 13:10 | R$ 5,189 | R$ 5,189 |
| 26/06/2026 13:04 | R$ 5,169 | R$ 5,170 |
|
Atualizado 27/06/2026 14:13
|
||