Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 22/09/2026 13:03 | R$ 5,116 | R$ 5,116 |
| 23/09/2026 13:04 | R$ 5,141 | R$ 5,141 |
| 24/09/2026 13:03 | R$ 5,179 | R$ 5,180 |
| 25/09/2026 13:10 | R$ 5,199 | R$ 5,199 |
| 28/09/2026 13:03 | R$ 5,213 | R$ 5,213 |
| 29/09/2026 13:06 | R$ 5,220 | R$ 5,220 |
| 30/09/2026 13:11 | R$ 5,180 | R$ 5,181 |
|
Atualizado 30/09/2026 18:41
|
||