Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 08/07/2026 13:04 | R$ 5,155 | R$ 5,155 |
| 09/07/2026 13:04 | R$ 5,132 | R$ 5,133 |
| 10/07/2026 13:04 | R$ 5,108 | R$ 5,109 |
| 13/07/2026 13:02 | R$ 5,118 | R$ 5,118 |
| 14/07/2026 13:04 | R$ 5,074 | R$ 5,074 |
| 15/07/2026 13:10 | R$ 5,072 | R$ 5,073 |
| 16/07/2026 13:06 | R$ 5,097 | R$ 5,098 |
|
Atualizado 16/07/2026 17:01
|
||