Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 15/05/2026 13:08 | R$ 5,065 | R$ 5,065 |
| 18/05/2026 13:04 | R$ 5,009 | R$ 5,009 |
| 19/05/2026 13:09 | R$ 5,037 | R$ 5,038 |
| 20/05/2026 13:05 | R$ 5,030 | R$ 5,030 |
| 21/05/2026 13:08 | R$ 5,007 | R$ 5,008 |
| 22/05/2026 13:06 | R$ 5,013 | R$ 5,014 |
|
Atualizado 23/05/2026 16:34
|
||