Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 12/08/2026 13:09 | R$ 5,163 | R$ 5,164 |
| 13/08/2026 13:09 | R$ 5,185 | R$ 5,186 |
| 14/08/2026 13:10 | R$ 5,223 | R$ 5,224 |
| 17/08/2026 13:04 | R$ 5,201 | R$ 5,201 |
| 18/08/2026 13:10 | R$ 5,204 | R$ 5,204 |
| 19/08/2026 13:07 | R$ 5,171 | R$ 5,171 |
| 20/08/2026 13:06 | R$ 5,186 | R$ 5,186 |
|
Atualizado 20/08/2026 18:13
|
||