Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 18/09/2026 13:03 | R$ 5,157 | R$ 5,158 |
| 21/09/2026 13:06 | R$ 5,111 | R$ 5,112 |
| 22/09/2026 13:03 | R$ 5,116 | R$ 5,116 |
| 23/09/2026 13:04 | R$ 5,141 | R$ 5,141 |
| 24/09/2026 13:03 | R$ 5,179 | R$ 5,180 |
| 25/09/2026 13:10 | R$ 5,199 | R$ 5,199 |
|
Atualizado 26/09/2026 18:43
|
||