Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 10/11/2026 13:06 | R$ 5,583 | R$ 5,584 |
| 11/11/2026 13:02 | R$ 5,560 | R$ 5,561 |
| 12/11/2026 13:08 | R$ 5,614 | R$ 5,614 |
| 13/11/2026 13:03 | R$ 5,651 | R$ 5,652 |
| 16/11/2026 13:06 | R$ 5,732 | R$ 5,732 |
| 17/11/2026 13:07 | R$ 5,785 | R$ 5,785 |
| 18/11/2026 13:08 | R$ 5,810 | R$ 5,810 |
|
Atualizado 18/11/2026 16:03
|
||