Cotação do Dólar
|
Dólar Comercial
|
||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 04/09/2026 13:03 | R$ 5,125 | R$ 5,125 |
| 08/09/2026 13:02 | R$ 5,085 | R$ 5,086 |
| 09/09/2026 13:11 | R$ 5,097 | R$ 5,098 |
| 10/09/2026 13:09 | R$ 5,114 | R$ 5,115 |
| 11/09/2026 13:07 | R$ 5,091 | R$ 5,092 |
|
Atualizado 12/09/2026 00:50
|
||