Cotação do Dólar
Dólar Comercial
|
||
---|---|---|
Data | Compra | Venda |
14/05/2025 13:07 | R$ 5,609 | R$ 5,610 |
15/05/2025 13:03 | R$ 5,632 | R$ 5,633 |
16/05/2025 13:02 | R$ 5,692 | R$ 5,693 |
19/05/2025 13:09 | R$ 5,659 | R$ 5,659 |
20/05/2025 13:05 | R$ 5,661 | R$ 5,662 |
21/05/2025 13:04 | R$ 5,657 | R$ 5,657 |
Atualizado 22/05/2025 09:42
|